無論您的工作流程是掃描、存檔、增強還是複印,SmartWorks Touch 都是您的最佳選擇,內建多項調節後製功能,進一步提高您的工作效率。
所有 SCi 系列掃描儀附帶的平板電腦支架可容納運行新 LINK 軟件的便攜式平板電腦設備。該安裝座受益於可清洗且可重複使用的固定係統,允許在掃描儀維修時拆卸安裝座。
SmartLF SCi 25 具有可選的文檔返回導軌,允許用戶將掃描的文檔從掃描儀頂部引導到前面,以便於檢索。它還允許用戶將掃描儀放置在桌面上或靠牆的落地支架上,以最大限度地減少整體佔地面積,並在掃描儀周圍的空間有限時保持操作員的易用性。
落地支架可最大限度地減少寬幅掃描儀的安裝佔地面積,並將文檔進紙放置在舒適方便的高度。當掃描文檔從掃描儀中彈出時,籃子會接住它們,並將它們收集在掃描儀背面以供稍後恢復。
PC 和 LCD 平面屏幕安裝選項將寬幅掃描儀和計算機結合成一個獨立的掃描處理站,可以根據需要在辦公室內移動。PC 和平板屏幕安裝套件需要落地支架(見上文)。顯示器支架可容納 VESA 標準顯示器,並有八個孔,排列成兩個正方形,四個孔為 75 毫米,四個孔為 100 毫米,在中心之間水平和垂直測量。
*注:不包括電腦、液晶平板顯示器、迷你鍵盤和鼠標。
另一種落地支架可將掃描儀固定在最流行的大幅面打印機上方,包括 HP、Canon、Epson 和其他打印機製造商的產品。Repro 支架可方便地容納 PC、平板屏幕和迷你鍵盤,並最大限度地減少掃描儀和打印機的總佔地面積,從而打造實用、高生產力的工作站。掃描儀高度可通過四種高度設置進行調節。打印機的寬度沒有限制。VESA 顯示器固定件如上所述。
*注:不包括電腦、液晶平板顯示器、迷你鍵盤和鼠標。
產品 | Colortrac SmartLF Repro 支架 |
可通過 4 種高度變化進行調節,允許最大打印機高度:- | 高度 1:1143 毫米(45 英寸) 高度 2:1093 毫米(43 英寸) 高度 3:1038 毫米(40.8 英寸) 高度 4:988 毫米(39 英寸) |
可調節顯示器臂 – 屏幕緊固 | 距地面高度:55 英寸(1396 毫米) |
最大掃描儀+支架寬度 | 66.1 英寸(1680 毫米) |
最大掃描儀+支架深度 | 34 英寸(864 毫米) |
最大顯示器重量 | 13 磅(6 公斤) |
計算機最大重量 | 33 磅(15 公斤) |
採用 5 張包裝。
提供 ARCH D / A1 和 ARCH E / A0 尺寸,帶黑色或白色背板。短邊鉸接。
尺寸 | 36″ A0+ |
解析度(光學/軟體) | 1200dpi/9600dpi |
最大尺寸(進紙/掃描) | 965mm/914mm |
進紙尺寸(最長/最厚) | 2438mm/2.0mm |
光源/壽命 | LED陣列/50,000小時 |
掃描速度(彩色/灰色) | 3吋(24-bit)/13吋(8-bit) |
列印介面 | SuperSpeed USB 3.0 數據傳輸速率高達 85MB/秒 優化的 USB2 傳輸速率高達 35MB/秒 |
精度 | +/-0.1% +/-1 像素 |
單影像處理器 | 數據採集彩色/灰度 48 位 / 16 位
軟件輸出彩色/灰度 24 位 / 8 位 |
紙張路徑 | 正面朝上、正面進入、背面退出或倒回正面 正面向上、正面進入、正面退出,帶有可選的文檔返回導板 |
隨附操作軟件 | SmartWorks Touch 簡單易用的掃描、複印和打印軟件。直觀的界面專為觸摸屏或鼠標和鍵盤 操作而設計。選擇模式,選擇最接近原件的文檔類型,然後按開始。所有文檔類型都可以單獨 修改。 保存為 PDF、PDF/A、MPDF、JPEG、JPEG2000、PNG、AutoCAD DWF、TIFF、TIFF LZW、TIF-G4、MTIFF、PCX、BMP。支持批量掃描、完整預覽和所有 Windows 驅動的打印機。 |
可選操作軟件 | SmartWorks Imaging – 全新、更快的專業掃描產品,具有圖像編輯和擴展內部打印機驅動程序 SmartWorks Pro SCAN & COPY軟件 – 行業領先的專業掃描和彩色複印軟件。 SmartWorks Pro SCAN軟件 – 行業領先的專業掃描軟件。 |
色彩空間 | 來自掃描儀的原始 RGB。sRGB 使用 SmartWorks TOUCH sRGB、Adobe RGB 和來自 SmartWorks Imaging 和 SmartWorks Pro 的 Device RGB(Profiled RGB) |
環境(溫度/濕度) | 10度-35度C/35%-80% |
界面 | SuperSpeed USB 3.0 數據傳輸速率高達 85MB/秒 優化的 USB2 傳輸速率高達 35MB/秒 |
電源要求 | 外接電源 100~240VAC 自動感應 +/-10%, 50-60Hz 掃描儀功耗:53W掃描/1.35W睡眠/0.16W待機(掃描儀關閉,外接電源開啟) |
作業系統 | Windows 11 64 位、Windows 10 64 位和 32 位、Windows Server 2022 |
重量/尺寸 | 掃描儀:53 磅(24 公斤)/45.1 x 6.0 x 15 英寸(115 x 15.2 x 38.1 厘米) 包裝:60 磅(27.5 公斤)/50.6 x 9.3 x 20 英寸(128 x 24 x 52 厘米) |
認證 | CE、cUL/UL、CCC、EAC、BIS、FCC Class A、ICES、EMC、VCCI、KC、 |
1. 退換貨條件:
2. 退換貨處理程序:
3. 退款方式:
4. 以下狀況恕無法接受退換貨: