卓越的效能
DocuPrint C5155 d是一款專業彩色印表機,具有無與倫比的效能、可靠性和靈活性,適用於任何列印工作。
卓越、高效的列印品質展現,強大的靈活性配件,滿足各種商業應用情境
●高達1200×2400 dpi的高解析度,為您的文件增添細緻的列印表現,展現專業文件品質。
●黑白列印每分鐘可列印55頁、彩色每分鐘可列印50頁,滿足「快時代」的競爭優勢,永遠比對手快一步。
●無需等待暖機時間,首張輸出速度最快只需要3.5秒*。此外,搭載雙面列印的標準規格,有助您快速完成日常文書列印工作,提高文件生產效能。* 使用黑白列印時。
●不論是薄紙(55 gsm*)到厚紙(280 gsm*),或是標籤紙或再生紙等材質,DocuPrint C5155 d提供更廣泛的紙張列印應用,增加不同商業情境的可能性。* 從手送紙盤進紙時
高安全性
●機密列印*守護您的商業機密。只有您本人可以從控制面板端,輸入列印時所設定的帳號與密碼才能啟動列印工作,防止重要文件被他人竊取,進而減少紙張浪費與文件外洩的風險。*需選購。
●個人列印功能*,使用者可以將個人的列印工作儲存在印表機的硬碟當中,只有透過IC卡認證*功能解鎖後,才可取出文件,降低免資安風險。*需選購。
●浮水印功能*1,將浮水印隱藏於背景列印,只有在複印該文件時,才會顯示隱藏的文字與背景。此外,搭配「機密浮水列印」功能*2,可使文件無法被其他機器複印、掃描或傳真,提高文件安全件。
*1: 需選購
*2: 僅限搭配其他富士全錄多功事務機使用。
易於使用
●客製化適合您的列印設備。DocuPrint C5155 d提供各種彈性選購的進紙匣與裝訂設備,為您的商業列印需求提高擴充性與靈活性,即使是大容量需求也能得到滿足。
●即使彩色碳粉用盡,DocuPrint C5155 d仍可維持黑白列印工作,重要時刻維持商業文件輸出不間斷。
●支援雙輸出承接盤,使用者可根據用途、尺寸選擇不同的承接盤輸出文件。
●支援長尺寸列印,不論是廣告橫幅、海報,或者是輔銷物,本設備可提高更多應用的可能性,豐富您的創意文件表現。
卓越的影像品質
富士全錄領先的S-LED列印科技,不僅符合世界節能環保趨勢,還能精準展現文件細節,維持影像品質。
1200 dpi自掃描LED晶片ASIC驅動程式
搭配ASIC驅動程式可精密控制LED光點的發光強度與時間,確保列印文件張張都能展現穩定一致的列印品質,達到1200×2400 dpi高解析度。
影像強化處理
與傳統技術相比,採用雙方向掃描影像強化處理技術,加強細微的畫素控制,使線條及字元輪廓更平滑地重現。
節約且環保
IH加熱組件
IH加熱組件採用先進的薄型金屬作為熔著皮帶的加熱層,而非傳統燈管技術,能有效將熱能傳達至熔著帶內部加熱層,使IH組件壽命更長,預熱速度更快,即使是待機模式中也不會消耗電力。
EA-Eco節能綠碳粉
富士全錄領先的EA-Eco節能綠碳粉,搭配S-LED列印技術,不論在各種紙張類型上,都可展現如照片光澤般的輸出品質。此外,由於熔著溫度較傳統碳粉低約20°C,有效節省電力消耗。
多功能性且擴充性
隨著顧客不同業務增長階段,對辦公列印設備需求的不同,DocuPrint C5155 d的多樣化選購設備提供絕佳的擴充性,不論是大量文件列印,或是自動裝訂成冊的需求,富士全錄陪伴商用客戶迎向各種挑戰。
進紙匣選購
1. 並排紙盤模組(500+860+1125張)
2. 大容量紙盤(1段)(2030張 )
3.額外紙盤模組(3段)(500+500+500張)
裝訂設備選購
4. B1裝訂撿集機*1
5. B1騎馬裝訂撿集機*1
6. C1騎馬裝訂撿集機*1
*1: 須選購HDD硬碟擴充套件。
*2: 須選購打孔套件。
項目 | 內容 | ||
---|---|---|---|
DocuPrint C5155 d | |||
類型 | 桌上型 / 落地型 | ||
列印方式 | LED雷射列印 | ||
熱機時間 | 主電源開啟的情況下少於28秒(室溫 20℃)15秒以下從睡眠模式復原 | ||
列印速度 | 單面 | 彩色:50 ppm(面/分鐘)、黑色:55ppm(面/分鐘) | |
雙面 | 彩色:50 ppm(面/分鐘)、黑色:55ppm(面/分鐘) | ||
首張列印出紙時間*3 | 彩色 | 5.0秒 (A4 LEF) | |
黑白 | 3.5秒 (A4 LEF) | ||
列印解析度 | 標準 | [PCL驅動程式] 標準:1200×2400 dpi、高品質:1200×2400dpi、超高畫質:1200×1200 dpi [Adobe® PostScript® 3TM驅動程式] 高速度(標準):600×600 dpi、高品質:1200×2400 dpi、超高畫質:1200×1200 dpi | |
紙張大小 | 標準紙盤 | A3、B4、A4、B5、A5、Legal、Letter、11×17" 自定義紙張(寬度:140~297 mm、長度:182~432mm) | |
手送紙盤 | SRA3(320×450 mm)、A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、Legal、Letter、11×17"、明信片(100×148 mm)、 長信封3(120×235 mm) 自定義紙張(寬度:89~320 mm、長度:98~1200mm) | ||
選購紙盤 | 額外紙盤模組(1段)/額外紙盤模組(3段): SRA3(320×450 mm)、A3、B4、A4、B5、A5、Legal、Letter、11×17" 並排紙盤模組:SRA3(320×450 mm)、A3、B4、A4、B5、A5、Legal、Letter、11×17" 自定義紙張(寬度:140~320 mm、長度:182~457mm)大容量紙盤(1段):A4、B5、Letter | ||
雙面列印 | SRA3(320×450 mm)、A3、B4、A4、B5、A5、B6、Legal、Letter、11×17" 自定義紙張(寬度:128~320 mm、長度:140~483mm) | ||
紙張磅數 | 標準紙盤 | 60〜256 gsm | |
手送紙盤 | 55~280 gsm*5 | ||
選購紙盤 | 額外紙盤模組(1段)/額外紙盤模組(3段):60~256gsm並排紙盤模組:60~256 gsm 大容量紙盤(1段):55~256 gsm | ||
雙面列印 | 60~220 gsm*6 | ||
紙盤容量 | 標準 | 標準紙盤:500張 手送紙盤:90張 | |
選購 | 額外紙盤模組(1段):500張(500張×1段紙匣) 額外紙盤模組(3段):1500張(500張×3段紙匣)並排紙盤模組:2485張(500張+860張+1125張)大容量紙盤(1段):2030張(2030張×1段紙匣) | ||
最大 | 4120張[標準+額外紙盤模組(3段)+大容量紙盤(1段)] 5105張 [標準+並排紙盤模組+大容量紙盤(1段)] | ||
輸出承接盤 容量*8 | 標準 | 中間上方:250張(A4 LEF) 中間下方:250張(A4 LEF) | |
CPU | PowerPC 933 MHz | ||
記憶體容量*9 | 1 GB(最大:2 GB) | ||
硬碟*10 | 選購:250 GB以上(可用空間:30GB) | ||
頁描述語言 | 標準 | PCL、Adobe® PostScript® 3TM | |
支援的作業 系統*11 | 標準 | Windows 10 (32位 / 64位)、Windows 8.1 (32位 / 64位) Windows 7 (32位 / 64位)、Windows Server 2019 (64位) Windows Server 2016 (64位)、Windows Server 2012 R2 (64位) Windows Server 2012 (64位)、Windows Server 2008 R2 (64位) Windows Server 2008 (32位 / 64位) macOS 10.14 / 10.13 / 10.12 OS X 10.11 / 10.10 | |
連線 | 標準 | Ethernet 100BASE-TX / 10BASE-T、USB2.0 | |
選購 | Ethernet 1000BASE-T | ||
通訊協定 | TCP/IP(IPv4 / IPv6、lpd、Port9100、HTTP、DHCP、IPP、SNMP)、SMB、NetWare、WSD(Web Services on Devices)、Bonjour(mDNS) | ||
電源*12 | AC110 V ± 10 %、15 A、60 Hz | ||
運作音*13 | 運轉時 | 7.09 B、55 dB(A) | |
最大耗電量*14 | 最大 | 1320 W | |
睡眠模式 | 15 W | ||
平均 | 待機模式:67 W運轉時:892 W | ||
尺寸*15 | 寬640×深699×高600 mm | ||
重量 | 80.4 kg(含消耗品和感光鼓) 77.7 kg(不含消耗品和感光鼓) | ||
*1:LED+電子顯影頁印式。
|
消耗品
產品名 | 商品編號 | 商品壽命 |
感光鼓匣*1 | CT350894 | 約70000頁 |
黑色碳粉卡匣*2 | CT203161 | 約26000頁 |
青色碳粉卡匣*2 | CT203162 | 約25000頁 |
洋紅色碳粉卡匣*2 | CT203163 | 約25000頁 |
黃色碳粉卡匣*2 | CT203164 | 約25000頁 |
碳粉回收盒*3 | CWAA0742 | 約25000頁 |
*1:可列印頁數是在連續列印使用條件下,根據以A4LEF格式、單面、每種顏色的圖像覆蓋率為5%、彩色列印比率為100%的設定值平均列印3張而得出的參考值。可列印頁數的實際數量可能會有所不同,甚至低於參考值的一半,具體取決於紙張類型、紙張方向、輸入/輸出承接盤設定、開啟/關閉裝置電源時的初始化作業、保持列印品質的調優作業以及其他此類使用環境條件。 |
選購
產品名 | 產品名 |
1GB記憶體 | EC101476 |
硬碟擴充套件 | EC101541 |
額外紙盤模組(1段) | EC103778 |
額外紙盤模組(3段) | EC103777 |
並排紙盤模組 | EC103780 |
大容量紙盤(1段) | QC100065 |
側承接盤 | EC101477 |
B1裝訂撿集機 | EC103791 |
B1裝訂撿集機(橋接器) | EC102089 |
B1騎馬裝訂撿集機 | QC100044 |
B1裝訂撿集機 2/4 孔打洞器 | QC100047 |
B1裝訂撿集機 2/3 孔打洞器(美規) | QC100046 |
C1騎馬裝訂撿集機 | EC101544 |
Gigabit乙太網路模組 | EC101517 |
繁體中文/簡體中文其他字型套件 | EC101548 |
嵌入式IC讀卡機 | EC103064 |
功能擴充組件 | EL300701 |
1. 退換貨條件:
2. 退換貨處理程序:
3. 退款方式:
4. 以下狀況恕無法接受退換貨: