ISO A尺寸)
2A | 1189 X 1682 | 2B | 1414×2000個 | | |
A0 | 841 X 1189 | B0 | 1000×1414 | B0 | 1030 X 1456 | C0 | 917 X 1297 |
A1 | 594 X 841 | B1 | 707×1000 | B1 | 728 X 1030 | C1 | 648 X 917 |
A2 | 420 X 594 | B2 | 500×707 | B2 | 515 X 728 | C2 | 458 X 648 |
A3 | 297×420 | B3 | 353×500 | B3 | 364 X 515 | C3 | 324 X 458 |
A4 | 210×297 | B4 | 250×353 | B4 | 257 X 364 | C4 | 229 X 324 |
A5 | 148×210 | B5 | 176×250 | B5 | 182 X 257 | C5 | 162 X 229 |
A6 | 105 X 148 | B6 | 125×176 | B6 | 128×182 | C6 | 114 X 162 |
A7 | 74×105 | B7 | 88 X 125 | B7 | 91×128 | C7 | 81 X 114 |
A8 | 52 X 74 | B8 | 62 X 88 | B8 | 64×91 | C8 | 57 X 81 |
A9 | 37×52 | B9 | 44 X 62 | B9 | 45×64 | C9 | 40×57 |
A10 | 26×37 | B10 | 31 X 44 | B10 | 32×45 | C10 | 28×40 |
Canon 大圖輸出繪圖機
imagePROGRAF TM Series的核心技術可提供超清晰的線條和色彩表現,實現快速,輕鬆的大幅面列印。透過近60%的降噪技術和俐落機身設計,它非常適合空間有限的小型辦公室。
專門為工程圖及大尺寸輸出設計,採用最先進的影像處理器及高密度噴頭,讓線條及圖像在印製時更佳銳利精準並有效縮短色彩差距,所以無論是 CAD 、建築設計圖 、工程設計圖 、機械設計圖 、數位藍圖 、海報輸出 、廣告文宣等 相關應用上皆處理得宜,非常適合 建築師 、工程設計相關 、機械設計相關 、美術設計 、廣告行銷 、政府機關 、學校機關 、代印店 、輸出中心與其他有大尺寸輸出需求行業使用。